ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appÍâ»ãÅÆ¼Û
ʵʱ»ãÂʸüÐÂʱ¼ä:2025/6/10 7:53:53 ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app¶Ò100Íâ±Ò
Íâ±Ò | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û |
---|---|---|---|---|
ÃÀÔª | 716.84 | 716.84 | 719.85 | 719.85 |
Å·Ôª | 818.03 | 818.03 | 824.02 | 824.02 |
Ó¢°÷ | 970.76 | 970.76 | 977.97 | 977.97 |
¸Û±Ò | 91.33 | 91.33 | 91.69 | 91.69 |
ÈÕÔª | 4.9517 | 4.9517 | 4.99 | 4.99 |
º«±Ò | 0.5268 | 0.5268 | 0.5358 | 0.5358 |
°ÄÃÅ±Ò | 88.66 | 88.66 | 89.07 | 89.07 |
°¢ÁªÇõ±Ò | 194.16 | 194.16 | 196.9 | 196.9 |
°ÄÔª | 467.07 | 467.07 | 470.79 | 470.79 |
°ÍÎ÷±Ò | - | 122.91 | - | 136.99 |
¼Ó±Ò | 523.38 | 523.38 | 527.49 | 527.49 |
̨±Ò | - | 23.01 | - | 25.21 |
ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 871.33 | 871.33 | 878.07 | 878.07 |
µ¤Âó¿ËÀÊ | 109.6 | 109.6 | 110.48 | 110.48 |
Ó¡Äá¶Ü | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
Ó¡¶È¬±È | - | 7.9474 | - | 8.8611 |
Âí±Ò | 169.18 | - | 170.7 | - |
ŲÍþ¿ËÀÊ | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 |
ÐÂÎ÷À¼Ôª | 433.37 | 433.37 | 436.64 | 436.64 |
·ÆÂɱö±Ò | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 |
¬²¼ | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
É³ÌØ±Ò | 190.15 | 190.15 | 192.83 | 192.83 |
Èðµä¿ËÀÊ | 74.63 | 74.63 | 75.23 | 75.23 |
ÐÂ¼ÓÆÂ±Ò | 556.86 | 556.86 | 561.06 | 561.06 |
Ì©îù | 21.91 | 21.91 | 22.09 | 22.09 |
ÍÁ¶úÆä±Ò | 17.03 | 17.03 | 19.59 | 19.59 |
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 40.34 | 40.34 | 40.81 | 40.81 |
½ñÈÕÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app²éѯ˵Ã÷
ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appÍøÎªÄúÌṩ½ñÈÕ×îлãÂʲéѯ¡¢µ±ÈÕÅ·Ôª¡¢ÃÀ½ð¡¢¸Û±Ò¡¢ÈÕÔª¡¢Ó¢°÷µÈ»õ±Ò¶ÒÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appµÄʵʱ×îлãÂÊ»»Ëã±í£¬µã»÷»õ±ÒÃû¼´¿É²éѯ±¾»õ±ÒµÄ½ñÈÕ×îлãÂÊ£¬Ò²¿ÉÒÔʹÓýñÈÕ×îлãÂÊ»»Ë㹤¾ß£¬´ËÍâ»ã»»ËãÆ÷¿ÉÒÔ×Ô¶¨ÒåÊý¶î»»Ëã¶àÖÖÍâ»ãµÄ¶Ò»»»ãÂÊ¡£»ãÂÊ»»Ëã±íÖеÄÏÖ»ãÂòÈë¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂòÈëÍâ»ãµÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ³®ÂòÈë¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂòÈëÍâ±ÒÏÖ³®µÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ»ãÂô³ö¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂô³öÍâ»ãµÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ³®Âô³ö¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂô³öÍâ±ÒÍâ³®µÄ»ãÂÊ¡£½ñÈÕ»ãÂʱí×ۺϼÆËã²éѯʮ´óÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼ÛÖмä¼ÛºÍÖйúÈËÃñÒøÐлãÂÊ»ù×¼¼ÛÊý¾ÝµÄƽ¾ù¼Û£¬¼ÆË㹫ʽΪ£ºÒøÐлãÂÊÏà¼ÓÖµ/²ÎÓ뱨¼ÛÒøÐÐÊýÁ¿¡£
ÒøÐÐÍâ»ã»ãÂʱí
ÖйúÒøÐÐ ¹¤ÉÌÒøÐÐ ½¨ÉèÒøÐÐ Å©ÒµÒøÐÐ ÓÊ´¢ÒøÐÐ ½»Í¨ÒøÐÐ ÕÐÉÌÒøÐÐ ¹â´óÒøÐÐ ÖÐÐÅÒøÐÐ ÃñÉúÒøÐÐ ÒøÁª»ãÂÊ
»ãÂÊÏà¹Ø²éѯ
ÃÀÔªÖ¸Êý Àë°¶ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app ½ð¼Û ÓÍ¼Û Òø¼Û Í¼Û Öí¼Û Äø¼Û ÓñÃ× ¶¹ÓÍ ¼¦µ° ú̿ ÆûÓÍ LPR A50